dresses on sale uhren shop ray ban sunglasses sale ray ban sonnenbrillen online shop sunglasses australia ray ban sunglasses cheap sunglasses cheap gafas de sol baratas sunglasses ray ban sonnenbrillen outlet

Featured Products




We provide new and used steel beams, and we specialize in new jumbo steel beams with full certification from the producing mill.

.........................................................................................................................................................................................................................................

Steel Beam Inventory: Wide Flange (WF), H-Piling (HP), Split-T (WT)
Structural Tubing: Hollow Structural Section (HSS)

Scroll down for easy access; cut and paste into excel for sorting.
Beam Product Info Search Criteria -
PCS SHAPE DIMENSION GRADE CONDITION F.O.B. PICTURE UNIT SHIP WEIGHT (lbs.)
11W44 x 335# x 35'-0"A992NEWSouth 11,725
21W44 x 335# x 30'-0"A992NEWSouth 10,050
31W44 x 290# x 55'-0"A992NEWSouth 15,950
41W44 x 290# x 45'-0"A992NEWSouth 13,050
55W44 x 290# x 40'-0"A992NEWSouth 11,600
61W44 x 290# x 39'-2"A913-65NEWSteele, MO 11,358
72W44 x 290# x 30'-0"A913-65NEWSteele, MO 8,700
81W44 x 262# x 42'-0"A992NEWPortland, OR 11,004
91W44 x 262# x 30'-0"A992NEWSouth 7,860
101W44 x 230# x 42'-0"A992NEWPortland, OR 9,660
111W44 x 230# x 35'-0"A992NEWSouth 8,050
121W44 x 230# x 30'-0"A992NEWSouth 6,900
135W40 x 593# x 60'-0" USEDMenifee, CA 35,580
141W40 x 593# x 13'-9"A992NEWPort Wentworth, GA 8,154
151W40 x 431# x 77'-0"A992NEWSouth 33,187
161W40 x 431# x 70'-0"A588NEWSouth 30,170
172W40 x 431# x 69'-0"A588NEWSouth 29,739
181W40 x 431# x 50'-0"A992NEWSouth 21,550
191W40 x 431# x 49'-0"A992NEWSouth 21,119
204W40 x 431# x 45'-0"A992NEWSouth 19,395
211W40 x 431# x 45'-0"A992USEDPortland, OR 19,395
221W40 x 431# x 43'-8"A992NEWSouth 18,820
231W40 x 431# x 40'-0"A992NEWSouth 17,240
241W40 x 431# x 35'-0"A992NEWSouth 15,085
251W40 x 431# x 35'-4"A992NEWSouth 15,229
263W40 x 431# x 27'-8"A992NEWSouth 11,924
271W40 x 397# x 43'-0"A992NEWSouth 17,071
281W40 x 397# x 40'-0"A992NEWSouth 15,880
291W40 x 397# x 33'-0"A992NEWSouth 13,101
303W40 x 372# x 63'-8"A992NEWSouth 23,684
3110W40 x 372# x 55'-0"A992NEWSouth 20,460
321W40 x 372# x 52'-0"A992NEWSouth 19,344
331W40 x 372# x 52'-8"A992NEWSouth 19,592
344W40 x 372# x 50'-0"A992NEWSouth 18,600
351W40 x 372# x 45'-0"A992NEWSouth 16,740
361W40 x 372# x 30'-0"A992NEWSouth 11,160
371W40 x 372# x 28'-0"A992NEWSouth 10,416
382W40 x 362# x 55'-0"A992NEWSouth 19,910
391W40 x 362# x 50'-0"A992NEWSouth 18,100
401W40 x 362# x 45'-0"A992NEWSouth 16,290
411W40 x 362# x 40'-0"A992NEWSouth 14,480
421W40 x 362# x 37'-5"A992SURPLUSSteele, MO 13,545
432W40 x 327# x 71'-8"A588NEWSouth 23,435
441W40 x 327# x 69'-4"A588NEWSouth 22,672
451W40 x 327# x 66'-0"A588NEWSouth 21,582
461W40 x 327# x 50'-0"A992NEWSouth 16,350
471W40 x 327# x 48'-0"A992NEWSouth 15,696
481W40 x 327# x 48'-4"A588NEWSouth 15,805
491W40 x 327# x 44'-0"A588NEWSouth 14,388
501W40 x 327# x 35'-0"A992NEWSouth 11,445
511W40 x 327# x 32'-0"A588NEWSouth 10,464
521W40 x 327# x 32'-0"A992NEWSouth 10,464
531W40 x 324# x 58'-0"A992NEWSouth 18,792
541W40 x 297# x 93'-4"A992NEWSouth 27,720
551W40 x 297# x 55'-0"A992NEWSouth 16,335
564W40 x 297# x 50'-0"A992NEWSouth 14,850
571W40 x 297# x 45'-4"A992NEWSouth 13,464
581W40 x 297# x 40'-0"A992SURPLUSClearfield, UTDetails 11,880
591W40 x 297# x 32'-0"A992NEWClearfield, UTDetails 9,504
601W40 x 294# x 45'-0"A992NEWSouth 13,230
611W40 x 278# x 58'-0"A992NEWSavannah, GADetails 16,124
622W40 x 277# x 65'-0"A992NEWSouth 18,005
631W40 x 277# x 63'-0"A992NEWSouth 17,451
641W40 x 277# x 60'-0"A992NEWSouth 16,620
651W40 x 277# x 54'-10"A992USEDPortland, OR 15,189
661W40 x 277# x 36'-4"A992NEWSouth 10,064
671W40 x 277# x 35'-0"A588NEWSouth 9,695
681W40 x 277# x 25'-0"A992NEWSouth 6,925
697W40 x 264# x 60'-0"A992NEWSouth 15,840
701W40 x 264# x 54'-0"A992NEWSouth 14,256
711W40 x 264# x 53'-0"A992NEWSouth 13,992
721W40 x 264# x 51'-4"50 KSINEWFontana, CADetails 13,552
731W40 x 264# x 42'-6"A992NEWFontana, CA 11,220
741W40 x 264# x 41'-8"A992NEWSouth 11,000
751W40 x 264# x 33'-0"A992NEWFontana, CA 8,712
761W40 x 264# x 29'-0"A992NEWSouth 7,656
774W40 x 249# x 90'-0"A588NEWSouth 22,410
781W40 x 249# x 55'-4"A992NEWSouth 13,778
791W40 x 249# x 55'-8"A992NEWSouth 13,861
801W40 x 249# x 54'-0"A588NEWSouth 13,446
811W40 x 249# x 49'-8"A992NEWSouth 12,367
821W40 x 249# x 47'-8"A588NEWSouth 11,869
833W40 x 249# x 45'-0"A992NEWSouth 11,205
841W40 x 249# x 41'-8"A992NEWSouth 10,375
851W40 x 249# x 36'-0"A992NEWSouth 8,964
861W40 x 249# x 34'-0"A588NEWSouth 8,466
871W40 x 249# x 31'-0"A992NEWSouth 7,719
881W40 x 249# x 26'-8"A992NEWSouth 6,640
893W40 x 235# x 99'-0"A588NEWSouth 23,265
901W40 x 235# x 80'-0"A588NEWSouth 18,800
911W40 x 235# x 76'-0"A588NEWSouth 17,860
921W40 x 235# x 72'-0"A588NEWSouth 16,920
931W40 x 235# x 70'-0"A588NEWSouth 16,450
942W40 x 235# x 55'-0"A992NEWSouth 12,925
952W40 x 235# x 45'-0"A992NEWSouth 10,575
961W40 x 235# x 39'-0"A992NEWSouth 9,165
971W40 x 235# x 30'-0"A588NEWSouth 7,050
981W40 x 215# x 80'-0"A588NEWSouth 17,200
991W40 x 215# x 78'-0"A992NEWClearfield, UTDetails 16,770
1001W40 x 215# x 76'-4"A588NEWSouth 16,412
1011W40 x 215# x 54'-0"A992NEWClearfield, UTDetails 11,610
1021W40 x 215# x 53'-0"A992NEWClearfield, UTDetails 11,395
1031W40 x 215# x 46'-0"A992NEWSouth 9,890
1041W40 x 215# x 45'-0"A992NEWSouth 9,675
1051W40 x 215# x 35'-0"A992NEWSouth 7,525
1062W40 x 215# x 30'-0"A992NEWSouth 6,450
1071W40 x 215# x 29'-0"A992NEWSouth 6,235
1081W40 x 211# x 120'-4"A588NEWSouth 25,390
1092W40 x 211# x 117'-8"A992NEWSouth 24,828
1101W40 x 211# x 73'-0"A588NEWSouth 15,403
1111W40 x 211# x 70'-0"A992NEWSouth 14,770
1122W40 x 211# x 60'-0"A992NEWSouth 12,660
1131W40 x 211# x 56'-0"A992NEWSouth 11,816
1141W40 x 211# x 50'-0"A992NEWSouth 10,550
1151W40 x 211# x 46'-3"A572-50NEWFontana, CADetails 9,759
1161W40 x 211# x 44'-0"A992NEWSouth 9,284
1171W40 x 211# x 41'-0"A992NEWSouth 8,651
1181W40 x 199# x 75'-0"A992NEWClearfield, UTDetails 14,925
1191W40 x 199# x 35'-0"A992NEWSouth 6,965
1201W40 x 199# x 32'-0"A992NEWSouth 6,368
1211W40 x 183# x 95'-0"A588NEWSouth 17,385
1221W40 x 183# x 83'-8"A588NEWSouth 15,311
1231W40 x 183# x 35'-0"A992NEWSouth 6,405
1242W40 x 183# x 33'-0"A588NEWSouth 6,039
1251W40 x 183# x 33'-0"A992NEWSouth 6,039
1261W40 x 183# x 30'-0"A992NEWSouth 5,490
1271W40 x 183# x 25'-0"A992NEWSouth 4,575
1281W40 x 167# x 60'-0"A588NEWSouth 10,020
1291W40 x 167# x 55'-0"A992NEWSouth 9,185
1301W40 x 167# x 51'-0"A992NEWSouth 8,517
1311W40 x 167# x 50'-0"A992NEWSouth 8,350
1321W40 x 167# x 45'-0"A992NEWSouth 7,515
1331W40 x 167# x 42'-4"A992NEWSouth 7,070
1346W40 x 167# x 40'-0"A992NEWSouth 6,680
1355W40 x 167# x 40'-4"A992NEWSouth 6,736
1361W40 x 167# x 36'-0"A588NEWSouth 6,012
1371W40 x 167# x 35'-0"A588NEWSouth 5,845
1382W40 x 167# x 33'-0"A588NEWSouth 5,511
1394W40 x 167# x 33'-4"A992NEWSouth 5,567
1401W40 x 167# x 32'-0"A588NEWSouth 5,344
1411W40 x 167# x 32'-0"A992NEWSouth 5,344
1422W40 x 167# x 31'-0"A992NEWPortland, OR 5,177
1431W40 x 167# x 30'-0"A992NEWSouth 5,010
1441W40 x 167# x 29'-0"A588NEWSouth 4,843
1451W40 x 167# x 29'-0"A992NEWSouth 4,843
1461W40 x 167# x 26'-8"A992NEWSouth 4,453
1471W40 x 149# x 65'-0"A992NEWSouth 9,685
1481W40 x 149# x 40'-0"A992NEWSouth 5,960
1491W40 x 149# x 38'-0"A588NEWSouth 5,662
1501W40 x 149# x 31'-4"A992NEWSouth 4,669
1516W36 x 441# x 100'-0"A992NEWSouth 44,100
1522W36 x 441# x 71'-0"A992NEWSouth 31,311
1532W36 x 441# x 57'-0"A992NEWSouth 25,137
1542W36 x 441# x 54'-0"A992NEWSouth 23,814
15510W36 x 441# x 45'-0"A992NEWSouth 19,845
1561W36 x 441# x 43'-8"A992NEWSouth 19,257
1571W36 x 441# x 41'-0"A992NEWSouth 18,081
1582W36 x 441# x 37'-0"A992NEWSouth 16,317
1591W36 x 441# x 36'-0"A992NEWSouth 15,876
1603W36 x 441# x 35'-0"A992NEWSouth 15,435
16111W36 x 441# x 32'-0"A992NEWSouth 14,112
1626W36 x 441# x 30'-0"A992NEWSouth 13,230
1631W36 x 439# x 60'-1"A913-65NEWSteele, MO 26,377
1641W36 x 439# x 45'-0"A992-50NEWSteele, MO 19,755
1651W36 x 395# x 35'-0"A992NEWSouth 13,825
1661W36 x 395# x 32'-0"A992NEWSouth 12,640
1671W36 x 393# x 44'-0"A992UsedOn RentDetails 17,292
1681W36 x 393# x 44'-1"A992UsedOn RentDetails 17,325
1691W36 x 393# x 44'-2"A992UsedOn RentDetails 17,358
1701W36 x 393# x 43'-10"A992UsedOn RentDetails 17,227
1711W36 x 393# x 43'-11"A992UsedOn RentDetails 17,259
1721W36 x 361# x 62'-8"A992NEWPortland, OR 22,623
1731W36 x 361# x 55'-0"A992NEWSouth 19,855
1741W36 x 302# x 50'-0"A992NEWSouth 15,100
1751W36 x 302# x 45'-0"A992NEWSouth 13,590
1761W36 x 302# x 45'-0"A992NEWVernon, CA 13,590
1771W36 x 302# x 40'-0"A992NEWSouth 12,080
1781W36 x 302# x 34'-0"A992NEWSouth 10,268
1791W36 x 300# x 33'-6" USEDWest Greenwich, RIDetails 10,050
1801W36 x 300# x 10'-0" USEDFontana, CADetails 3,000
1811W36 x 282# x 50'-0"A992NEWSouth 14,100
1821W36 x 282# x 40'-8"A992NEWSouth 11,468
1831W36 x 282# x 39'-0"A992NEWSouth 10,998
1841W36 x 282# x 34'-8"A992NEWSouth 9,776
1851W36 x 280# x 32'-2"A992UsedOn RentDetails 9,007
1861W36 x 280# x 32'-3"A992UsedOn RentDetails 9,030
1871W36 x 280# x 32'-4"A992UsedOn RentDetails 9,053
1881W36 x 280# x 32'-5"A992UsedOn RentDetails 9,077
1891W36 x 262# x 51'-0"A992NEWSouth 13,362
1901W36 x 262# x 35'-4"A992NEWSouth 9,257
1911W36 x 262# x 28'-0"A992NEWSouth 7,336
1921W36 x 262# x 26'-0"A992NEWSouth 6,812
1932W36 x 262# x 25'-0"A992NEWSouth 6,550
1941W36 x 256# x 45'-0"A992NEWSouth 11,520
1952W36 x 256# x 40'-0"A992NEWMidwest 10,240
1968W36 x 256# x 35'-0"A992NEWMidwest 8,960
1972W36 x 256# x 30'-0"A992NEWMidwest 7,680
1981W36 x 247# x 57'-0"A992NEWSouth 14,079
1991W36 x 247# x 50'-0"A992NEWSouth 12,350
2001W36 x 247# x 40'-0"A588NEWSouth 9,880
2012W36 x 232# x 92'-0"A588NEWSouth 21,344
2021W36 x 232# x 90'-0"A992NEWSouth 20,880
2031W36 x 232# x 80'-0"A992NEWSouth 18,560
2043W36 x 232# x 70'-0"A588NEWSouth 16,240
2051W36 x 232# x 60'-0"A588NEWSouth 13,920
2061W36 x 232# x 55'-0"A992NEWSouth 12,760
2072W36 x 232# x 51'-0"AH36NEWSouth 11,832
2083W36 x 232# x 50'-0"A588NEWSouth 11,600
2091W36 x 232# x 50'-0"A588BNEWMidwest 11,600
2101W36 x 232# x 45'-0"A588BNEWMidwest 10,440
2111W36 x 232# x 45'-0"A992NEWSouth 10,440
2122W36 x 232# x 44'-0"A992NEWMidwest 10,208
2131W36 x 232# x 40'-0"A992NEWMidwest 9,280
2141W36 x 232# x 33'-4"A992NEWSouth 7,733
2151W36 x 232# x 31'-8"A992NEWSouth 7,347
2161W36 x 232# x 30'-0"A992NEWMidwest 6,960
2171W36 x 232# x 29'-0"A992NEWSouth 6,728
21812W36 x 231# x 72'-0"A992NEWFontana, CADetails 16,632
2191W36 x 231# x 60'-0"A992NEWSouth 13,860
2201W36 x 231# x 51'-0"A992NEWSouth 11,781
2211W36 x 231# x 43'-0"A588NEWSouth 9,933
2221W36 x 231# x 41'-8"A992NEWSouth 9,625
2232W36 x 231# x 35'-0"A992NEWSouth 8,085
2241W36 x 231# x 34'-0"A992NEWSouth 7,854
2251W36 x 231# x 34'-4"A992NEWSouth 7,931
2261W36 x 231# x 29'-0"AH36NEWSouth 6,699
2271W36 x 231# x 28'-0"A992NEWSouth 6,468
2281W36 x 210# x 97'-4"A588NEWSouth 20,440
2291W36 x 210# x 82'-0"A588NEWSouth 17,220
2301W36 x 210# x 80'-0"A588NEWSouth 16,800
2311W36 x 210# x 78'-0"A588NEWSouth 16,380
2321W36 x 210# x 77'-4"A588NEWSouth 16,240
23310W36 x 210# x 65'-0"A992NEWSouth 13,650
2341W36 x 210# x 60'-0"A992NEWSouth 12,600
2351W36 x 210# x 52'-0"A992NEWMidwest 10,920
2369W36 x 210# x 50'-0"A588BNEWMidwest 10,500
2377W36 x 210# x 50'-0"A992NEWMidwest 10,500
2382W36 x 210# x 50'-0"A992NEWSouth 10,500
2391W36 x 210# x 45'-0"A992NEWSouth 9,450
2401W36 x 210# x 45'-0"A 992/572NEWEast 9,450
2411W36 x 210# x 45'-0"A588BNEWMidwest 9,450
2421W36 x 210# x 45'-0"A992NEWMidwest 9,450
2434W36 x 210# x 40'-0"A588BNEWMidwest 8,400
2441W36 x 210# x 40'-0"A992NEWMidwest 8,400
2451W36 x 210# x 40'-6"A992NEWMidwest 8,505
2466W36 x 210# x 40'-0"A992NEWSouth 8,400
2471W36 x 210# x 39'-8"A588NEWSouth 8,330
2485W36 x 210# x 35'-0"A588BNEWMidwest 7,350
2491W36 x 210# x 30'-0"A588BNEWMidwest 6,300
25014W36 x 210# x 30'-0"A992NEWMidwest 6,300
2511W36 x 210# x 30'-6"A992NEWMidwest 6,405
2521W36 x 210# x 28'-6"A588BNEWMidwest 5,985
2531W36 x 210# x 20'-0"A992NEWGary, INDetails 4,200
2541W36 x 210# x 20'-11"A992NEWGary, INDetails 4,393
2551W36 x 194# x 89'-4"A992NEWSouth 17,331
2562W36 x 194# x 81'-8"A588NEWSouth 15,843
2576W36 x 194# x 65'-0"A992NEWSouth 12,610
2583W36 x 194# x 60'-0"A588NEWSouth 11,640
2595W36 x 194# x 60'-0"A992NEWSouth 11,640
2601W36 x 194# x 60'-0"A588BNEWMidwest 11,640
2611W36 x 194# x 60'-0"A992NEWMidwest 11,640
2624W36 x 194# x 55'-0"A588BNEWMidwest 10,670
2633W36 x 194# x 55'-0"A992NEWMidwest 10,670
2648W36 x 194# x 55'-0"A992NEWSouth 10,670
2651W36 x 194# x 52'-6"A992NEWMidwest 10,185
2666W36 x 194# x 50'-0"A588BNEWMidwest 9,700
2673W36 x 194# x 50'-0"A992NEWMidwest 9,700
2685W36 x 194# x 50'-0"A992NEWSouth 9,700
2694W36 x 194# x 50'-0"A992NEWGary, IN 9,700
27036W36 x 194# x 50'-0"A 992/572NEWEast 9,700
2711W36 x 194# x 47'-6"A992NEWMidwest 9,215
2721W36 x 194# x 45'-0"A992NEWMidwest 8,730
27354W36 x 194# x 45'-0"A 992/572NEWEast 8,730
2743W36 x 194# x 45'-0"A992NEWSouth 8,730
2754W36 x 194# x 40'-0"A992NEWSouth 7,760
2763W36 x 194# x 40'-0"A588BNEWMidwest 7,760
2771W36 x 194# x 37'-10"A992SURPLUSClearfield, UTDetails 7,340
2789W36 x 194# x 35'-0"A 992/572NEWEast 6,790
2796W36 x 194# x 35'-0"A992NEWSouth 6,790
28018W36 x 194# x 35'-0"A588BNEWMidwest 6,790
28119W36 x 194# x 35'-0"A992NEWMidwest 6,790
2821W36 x 194# x 34'-0"A992NEWMidwest 6,596
2834W36 x 194# x 30'-0"A588BNEWMidwest 5,820
2842W36 x 182# x 112'-4"A588NEWSouth 20,445
2851W36 x 182# x 104'-4"A992NEWSouth 18,989
2861W36 x 182# x 100'-0"A588NEWSouth 18,200
2871W36 x 182# x 91'-0"A588NEWSouth 16,562
2881W36 x 182# x 88'-0"A588NEWSouth 16,016
2891W36 x 182# x 85'-4"A588NEWSouth 15,531
2901W36 x 182# x 81'-4"A588NEWSouth 14,803
2913W36 x 182# x 75'-0"A 992/572NEWEast 13,650
2922W36 x 182# x 70'-0"A 992/572NEWEast 12,740
2932W36 x 182# x 70'-0"A588NEWSouth 12,740
2941W36 x 182# x 70'-0"A992NEWSouth 12,740
2951W36 x 182# x 65'-0"A992NEWSouth 11,830
2966W36 x 182# x 60'-0"A A588B 6NEWEast 10,920
2972W36 x 182# x 60'-0"A992NEWGary, INDetails 10,920
2982W36 x 182# x 60'-0"A992NEWBristol, PADetails 10,920
2992W36 x 182# x 60'-0"A588BNEWMidwest 10,920
3005W36 x 182# x 58'-6"A588BNEWMidwest 10,647
3013W36 x 182# x 55'-0"A588BNEWMidwest 10,010
3021W36 x 182# x 52'-4"A992NEWSouth 9,525
3034W36 x 182# x 50'-0"A992NEWSouth 9,100
3043W36 x 182# x 45'-0"A992NEWSouth 8,190
3053W36 x 182# x 45'-0"A A588B 4NEWEast 8,190
3063W36 x 182# x 45'-0"A588BNEWMidwest 8,190
3071W36 x 182# x 45'-0"A992NEWMidwest 8,190
3081W36 x 182# x 40'-0"A588BNEWMidwest 7,280
3094W36 x 182# x 40'-0"A992NEWMidwest 7,280
31011W36 x 182# x 40'-0"A992NEWSouth 7,280
3119W36 x 182# x 35'-0"A 992/572NEWEast 6,370
3121W36 x 182# x 35'-0"A A588B 3NEWEast 6,370
3134W36 x 182# x 35'-0"A588BNEWMidwest 6,370
3141W36 x 182# x 31'-8"A992NEWSouth 5,763
3151W36 x 182# x 30'-0"A 992/572NEWEast 5,460
3161W36 x 182# x 30'-0"A A588B 3NEWEast 5,460
3172W36 x 182# x 30'-0"A588BNEWMidwest 5,460
31812W36 x 182# x 30'-0"A992NEWMidwest 5,460
3191W36 x 170# x 85'-0"A992NEWSouth 14,450
3202W36 x 170# x 80'-0"A588NEWSouth 13,600
3216W36 x 170# x 65'-0"A992NEWSouth 11,050
3221W36 x 170# x 60'-0"A588NEWFontana, CADetails 10,200
3232W36 x 170# x 55'-0"A992NEWSouth 9,350
3241W36 x 170# x 55'-0"A992NEWMidwest 9,350
3253W36 x 170# x 50'-0"A588BNEWMidwest 8,500
3261W36 x 170# x 50'-0"A992NEWMidwest 8,500
3274W36 x 170# x 50'-0"A 992/572NEWEast 8,500
3281W36 x 170# x 48'-0"A992NEWSouth 8,160
3291W36 x 170# x 46'-0"A992NEWMidwest 7,820
3304W36 x 170# x 45'-0"A588BNEWMidwest 7,650
3311W36 x 170# x 45'-0"A992NEWSouth 7,650
3326W36 x 170# x 45'-0"A 992/572NEWEast 7,650
33319W36 x 170# x 40'-0"A 992/572NEWEast 6,800
3341W36 x 170# x 40'-0"A992NEWSouth 6,800
3356W36 x 170# x 40'-0"A588BNEWMidwest 6,800
3367W36 x 170# x 40'-0"A992NEWMidwest 6,800
3371W36 x 170# x 35'-0"A588BNEWMidwest 5,950
3381W36 x 170# x 35'-0"A992NEWMidwest 5,950
3391W36 x 170# x 35'-0"A992NEWSouth 5,950
3401W36 x 170# x 30'-0"A588BNEWMidwest 5,100
3411W36 x 170# x 30'-0"A992NEWMidwest 5,100
3421W36 x 170# x 29'-0"A992NEWSouth 4,930
3432W36 x 160# x 120'-0"A588NEWSouth 19,200
3441W36 x 160# x 80'-0"A588NEWSouth 12,800
3452W36 x 160# x 75'-0"A992NEWSouth 12,000
3461W36 x 160# x 70'-0"A588NEWSouth 11,200
3473W36 x 160# x 65'-0"A992NEWSouth 10,400
3489W36 x 160# x 38'-0"A992NEWSouth 6,080
3492W36 x 160# x 36'-0"A992NEWSouth 5,760
3502W36 x 160# x 35'-0"A992NEWSouth 5,600
3511W36 x 160# x 35'-4"A992NEWSouth 5,653
3528W36 x 160# x 35'-0"A 992/572NEWEast 5,600
3532W36 x 160# x 35'-0"A992NEWMidwest 5,600
3541W36 x 160# x 34'-4"A992NEWSouth 5,493
3552W36 x 160# x 33'-4"A992NEWSouth 5,333
3561W36 x 160# x 31'-0"A992NEWSouth 4,960
3571W36 x 160# x 30'-0"A588BNEWMidwest 4,800
3581W36 x 160# x 28'-0"A992NEWSouth 4,480
3593W36 x 160# x 25'-0"A992NEWSouth 4,000
3603W36 x 150# x 65'-0"A992NEWSouth 9,750
36110W36 x 150# x 60'-0"A992NEWSouth 9,000
3624W36 x 150# x 60'-0"A992NEWPortland, OR 9,000
3633W36 x 150# x 60'-0"A588BNEWPortland, OR 9,000
3642W36 x 150# x 60'-0"A36NEWMidwest 9,000
3659W36 x 150# x 60'-0"A588BNEWMidwest 9,000
3661W36 x 150# x 60'-0"A992NEWMidwest 9,000
3672W36 x 150# x 50'-0"A36NEWMidwest 7,500
3681W36 x 150# x 50'-0"A588BNEWMidwest 7,500
36917W36 x 150# x 50'-0"A992NEWMidwest 7,500
37017W36 x 150# x 50'-0"A992NEWPortland, OR 7,500
3712W36 x 150# x 45'-0"A36NEWMidwest 6,750
3728W36 x 150# x 45'-0"A992NEWMidwest 6,750
3731W36 x 150# x 41'-6"A992NEWMidwest 6,225
37412W36 x 150# x 40'-0"A588BNEWMidwest 6,000
37510W36 x 150# x 40'-0"A992NEWSouth 6,000
3761W36 x 150# x 36'-0"A992NEWSouth 5,400
37728W36 x 150# x 35'-0"A 992/572NEWEast 5,250
3781W36 x 150# x 35'-0"A A57250 NEWEast 5,250
3797W36 x 150# x 35'-0"A588BNEWMidwest 5,250
3802W36 x 150# x 35'-0"A992NEWMidwest 5,250
3813W36 x 150# x 30'-0"A588BNEWMidwest 4,500
3828W36 x 150# x 30'-0"A 992/572NEWEast 4,500
3833W36 x 150# x 30'-0"A992NEWSouth 4,500
3846W36 x 135# x 85'-0"A588NEWSouth 11,475
3854W36 x 135# x 70'-0"A588NEWSouth 9,450
3861W36 x 135# x 65'-0"A992NEWSouth 8,775
38713W36 x 135# x 60'-0"A588BNEWMidwest 8,100
3882W36 x 135# x 50'-0"A588BNEWMidwest 6,750
3892W36 x 135# x 50'-0"A992NEWSouth 6,750
39018W36 x 135# x 50'-0"A 992/572NEWEast 6,750
3911W36 x 135# x 48'-2"A992NEWPortland, OR 6,503
3921W36 x 135# x 45'-0"A992NEWSouth 6,075
3933W36 x 135# x 40'-0"A588NEWSouth 5,400
39411W36 x 135# x 40'-0"A992NEWSouth 5,400
3955W36 x 135# x 40'-0"A A588B 4NEWEast 5,400
3966W36 x 135# x 40'-0"A588BNEWMidwest 5,400
3971W36 x 135# x 35'-0"A992NEWSouth 4,725
3981W36 x 135# x 31'-0"A992NEWSouth 4,185
3991W36 x 135# x 31'-0"A992NEWPortland, OR 4,185
4001W36 x 135# x 30'-0"A992NEWSouth 4,050
4011W36 x 135# x 25'-0"A992NEWSouth 3,375
4027W36 x 135# x 25'-0"A 992/572NEWEast 3,375
4034W33 x 387# x 65'-0"A992NEWSouth 25,155
4043W33 x 387# x 40'-0"A992NEWSouth 15,480
4051W33 x 354# x 75'-0"A992NEWSouth 26,550
4062W33 x 318# x 36'-4"A588NEWSouth 11,554
4077W33 x 318# x 34'-0"A588NEWSouth 10,812
4082W33 x 318# x 34'-4"A588NEWSouth 10,918
4092W33 x 291# x 65'-0"A992NEWSouth 18,915
4101W33 x 291# x 50'-0"A992NEWSouth 14,550
4111W33 x 291# x 40'-0"A992NEWSouth 11,640
4121W33 x 291# x 32'-0"A588NEWSouth 9,312
4131W33 x 291# x 31'-0"A588NEWSouth 9,021
4141W33 x 291# x 28'-0"A992NEWSouth 8,148
4152W33 x 263# x 55'-0"A992NEWSouth 14,465
4161W33 x 263# x 37'-0"A992NEWSouth 9,731
4172W33 x 263# x 35'-0"A992NEWSouth 9,205
4184W33 x 221# x 65'-0"A992NEWSouth 14,365
4192W33 x 221# x 60'-0"A992NEWSouth 13,260
4201W33 x 221# x 55'-0"A992NEWSouth 12,155
4211W33 x 221# x 40'-0"A992NEWSouth 8,840
4221W33 x 221# x 35'-0"A992NEWSouth 7,735
4236W33 x 221# x 30'-0"A992NEWSouth 6,630
4241W33 x 201# x 73'-8"A588USEDOakley, CADetails 14,807
4251W33 x 201# x 45'-0"A992NEWSouth 9,045
4261W33 x 201# x 33'-0"A992NEWSouth 6,633
4273W33 x 169# x 75'-0"A992NEWSouth 12,675
4282W33 x 169# x 70'-0"A588NEWSouth 11,830
4292W33 x 169# x 70'-0"A992NEWSouth 11,830
4302W33 x 169# x 65'-4"A992NEWSouth 11,041
4311W33 x 169# x 65'-0"A992NEWBristol, PADetails 10,985
4321W33 x 169# x 60'-0"A992NEWBristol, PADetails 10,140
4338W33 x 169# x 60'-0"A588BNEWMidwest 10,140
4348W33 x 169# x 60'-0"A992NEWMidwest 10,140
4351W33 x 169# x 59'-0"A588NEWSouth 9,971
4361W33 x 169# x 55'-0"A588NEWSouth 9,295
4371W33 x 169# x 55'-0"A588BNEWMidwest 9,295
43832W33 x 169# x 55'-8"A992NEWDetroit 9,408
43967W33 x 169# x 50'-4"A992NEWDetroit 8,506
4405W33 x 169# x 50'-0"A992NEWGary, INDetails 8,450
4412W33 x 169# x 50'-0"A588BNEWMidwest 8,450
4425W33 x 169# x 50'-0"A992NEWMidwest 8,450
4431W33 x 169# x 50'-0"A992NEWSouth 8,450
4441W33 x 169# x 40'-0"A588NEWSouth 6,760
4453W33 x 169# x 40'-0"A992NEWMidwest 6,760
4462W33 x 169# x 39'-6"A588NEWSouth 6,676
4472W33 x 169# x 35'-0"A992NEWSouth 5,915
4482W33 x 169# x 35'-0"A992NEWMidwest 5,915
4491W33 x 169# x 34'-0"A992NEWSouth 5,746
4501W33 x 152# x 99'-0"A588NEWSouth 15,048
4513W33 x 152# x 75'-0"A992NEWSouth 11,400
4521W33 x 152# x 70'-0"A588NEWSouth 10,640
4531W33 x 152# x 68'-0"A588NEWSouth 10,336
4541W33 x 152# x 66'-0"A588NEWSouth 10,032
4551W33 x 152# x 61'-0"A992NEWMidwest 9,272
4567W33 x 152# x 60'-0"A992NEWMidwest 9,120
